radexsport.com > Radex Cup Ziaja Trophy > Radex Cup ranking Panów

Ranking 2024

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Bleja Dariusz 455 348 107 130
2. Fajer Wiesław 448 372 76 126
3. Ostrowski Tadeusz 400 347 53 106
4. Boncol Stefan 328 275 53 88
5. Cebulski Zbigniew 281 225 56 81
6. Pietkiewicz Wiktor 258 196 62 74
7. Stuglik Zbigniew 358 447 -89 69
8. Głowacki Adam 315 373 -58 68
9. Staroń Jacek 254 268 -14 56
10. Dyrda Ryszard 214 230 -16 49
11. Odoj Wiktor 208 237 -29 49
12. Szpura Tomasz 167 124 43 48
13. Wiśniewski Paweł 193 182 11 48
13. Wasilewski Wojciech 219 233 -14 48
15. Opiełka Witold 163 145 18 42
16. Borowiec Jacek 226 292 -66 42
17. Zasadzień Ziemowit 127 109 18 35
18. Rycerz Adam 123 102 21 33
19. Bryński Andrzej 120 101 19 31
20. Chryst Andrzej 116 112 4 29
21. Węgrzyn Krzysztof 78 70 8 21
22. Chudzik Stanisław 76 70 6 21
23. Skierka Aleksander 108 120 -12 21
24. Barczyk Marcin 46 25 21 15
25. Stępień Dariusz 43 33 10 13
26. Dądela Rafael 42 34 8 12
27. Ambroziak Franciszek 42 36 6 11
28. Szymonik Marek 36 39 -3 8
29. Kokosiński Aleksander 40 77 -37 3

Ranking 2023 II Finał

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Ostrowski Tadeusz 948 832 116 256
2. Szpura Tomasz 864 678 186 236
3. Cebulski Zbigniew 795 603 192 235
4. Stuglik Zbigniew 1030 1200 -170 222
5. Boncol Stefan 681 658 23 169
6. Borowiec Jacek 514 459 55 136
7. Skierka Aleksander 448 371 77 117
8. Głowacki Adam 424 417 7 101
9. Kamratzki Marek 417 421 -4 97
10. Kokosiński Aleksander 387 405 -18 87
11. Bleja Dariusz 275 254 21 71
12. Bryński Andrzej 315 349 -34 68
13. Opiełka Witold 265 258 7 65
13. Kowalczyk Edward 237 237 0 61
15. Wiśniewski Paweł 233 220 13 59
16. Chryst Andrzej 232 222 10 56
17. Kochanek Jarosław 198 180 18 49
18. Dyrda Ryszard 239 281 -42 47
19. Ambroziak Franciszek 160 137 23 42
20. Wasilewski Wojciech 148 145 3 41
21. Pietkiewicz Wiktor 159 146 13 39
22. Rycerz Adam 154 151 3 38
23. Zasadzień Ziemowit 123 97 26 34
24. Fajer Wiesław 122 100 22 34
25. Odoj Wiktor 140 156 -16 31
26. Barczyk Marcin 83 63 20 24
27. Grzesiok Roman 80 65 15 24
28. Achtelik Piotr 81 69 12 22
29. Stabach Tomasz 73 69 4 21
30. Stasilo Wojciech 44 8 36 13
31. Ratajczak Karol 22 12 10 12
32. Ratajczak Adam 21 11 10 12
33. Kudzia Marian 42 33 9 12
34. Reich Mariusz 20 12 8 12
35. Ciszak Tomasz 19 13 6 12
36. Ciszak Jacek 18 12 6 11
37. Dądela Rafael 42 38 4 11
38. Majewski Tomasz 39 34 5 10
39. Drzymała Michał 17 15 2 10
40. Stępień Dariusz 37 37 0 8
41. Tkaczyk Maciej 16 16 0 8
42. Kunc Roman 12 4 8 7
43. Radomski Wojciech 20 17 3 7
44. Sendrowicz Włodzimierz 12 20 -8 6
45. Sławik Robert 31 44 -13 5
46. Krzesiński Hubert 7 9 -2 4
47. Skorupski Dominik 5 9 -4 4
48. Dzięciołowski Wojciech 12 19 -7 4
49. Pilichowski Piotr 29 44 -15 4
50. Płatek Lech 6 10 -4 3
51. Ruszkiewicz Piotr 5 11 -6 3
52. Kontny Henryk 14 22 -8 3
53. Łakomy Marcin 5 14 -9 3
54. Piskorek Michał 4 12 -8 2
55. Jarek Aleksander 24 47 -23 2

Ranking 2023

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Szpura Tomasz 863 706 157 236
2. Ostrowski Tadeusz 826 822 4 209
3. Stuglik Zbigniew 905 924 -19 207
4. Głowacki Adam 673 679 -6 153
5. Kowalczyk Edward 593 592 1 138
6. Kamratzki Marek 452 448 4 113
7. Borowiec Jacek 412 411 1 106
8. Fajer Wiesław 398 344 54 104
9. Cebulski Zbigniew 407 411 -4 96
10. Dyrda Ryszard 392 426 -34 90
11. Boncol Stefan 366 360 6 85
12. Skierka Aleksander 282 234 48 79
13. Wiśniewski Paweł 310 283 27 78
14. Chryst Andrzej 359 358 1 71
15. Kochanek Jarosław 208 163 45 59
16. Molenda Jacek 164 131 33 45
17. Dądela Rafael 163 134 29 45
18. Majewski Tomasz 158 132 26 44
19. Bryński Andrzej 184 186 -2 40
20. Bleja  Dariusz 145 156 -11 32
21. Węgrzyn Krzysztof 153 154 -1 31
22. Spendel Mateusz 119 109 10 30
23. Kokosiński Aleksander 107 115 -8 26
25. Ambroziak Franciszek 80 64 16 24
26. Odoj Wiktor 77 76 1 19
27. Radomski Wojciech 60 55 5 18
28. Więcław Zbigniew 48 35 13 17
29. Szymoniuk Marek 47 30 17 16
30. Zarzecki Piotr 46 26 20 15
31. Chmieliński Michał 45 31 14 14
32. Pilichowski Piotr 44 30 14 13
33. Dyrda Artur 41 33 8 12
34. Zasadzień Ziemowit 39 36 3 10
35. Achtelik Piotr 38 35 3 10
35. Grzesiok Roman 35 39 -4 8
36. Głowacki Adam 35 42 -7 7
37. Bebłot Władysław 32 39 -7 7
38. Jarek Aleksander 47 75 -28 3

Ranking 2023

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Szpura Tomasz 643 560 83 168
2. Ostrowski Tadeusz 602 596 6 154
3. Głowacki Adam 601 602 -1 137
4. Stuglik Zbigniew 599 627 -28 137
5. Cebulski Zbigniew 407 411 -4 96
6. Fajer Wiesław 360 310 50 94
7. Kowalczyk Edward 406 405 1 94
8. Borowiec Jacek 370 380 -10 93
9. Kamratzki Marek 344 332 12 86
10. Skierka Aleksander 282 234 48 79
11. Wiśniewski Paweł 269 250 19 67
12. Boncol Stefan 263 242 21 63
13. Dyrda Ryszard 243 278 -35 52
14. Chryst Andrzej 278 287 -9 48
15. Molenda Jacek 164 131 33 45
16. Dądela Rafael 163 134 29 45
17. Majewski Tomasz 158 132 26 44
18. Kochanek Jarosław 126 93 33 37
19. Bleja  Dariusz 145 156 -11 32
20. Węgrzyn Krzysztof 153 154 -1 31
21. Spendel Mateusz 119 109 10 30
22. Kokosiński Aleksander 107 115 -8 26
23. Odoj Wiktor 77 76 1 19
25. Więcław Zbigniew 48 35 13 17
26. Szymoniuk Marek 47 30 17 16
27. Zarzecki Piotr 46 26 20 15
28. Chmieliński Michał 45 31 14 14
29. Pilichowski Piotr 44 30 14 13
30. Zasadzień Ziemowit 39 36 3 10
31. Achtelik Piotr 38 35 3 10
32. Grzesiok Roman 35 39 -4 8
33. Bebłot Władysław 32 39 -7 7
34. Radomski Wojciech 20 17 3 6

Ranking 2023

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Ostrowski Tadeusz 374 372 2 96
2. Kowalczyk Edward 332 330 2 76
3. Szpura Tomasz 307 296 11 75
4. Borowiec Jacek 294 307 -13 74
5. Głowacki Adam 288 308 -20 63
6. Cebulski Zbigniew 230 219 11 57
7. Stuglik Zbigniew 263 294 -31 56
8. Fajer Wiesław 201 173 28 52
9. Kamratzki Marek 187 189 -2 44
10. Chryst Andrzej 210 199 11 39
11. Wiśniewski Paweł 153 141 12 37
12. Molenda Jacek 127 94 33 36
13. Skierka Aleksander 115 97 18 30
14. Dyrda Ryszard 133 162 -29 29
15. Bleja  Dariusz 115 111 4 28
16. Kokosiński Aleksander 107 115 -8 26
17. Kochanek Jarosław 81 63 18 23
18. Majewski Tomasz 76 71 5 20
19. Więcław Zbigniew 48 35 13 17
20. Szymoniuk Marek 47 30 17 16
21. Pilichowski Piotr 44 30 14 13
22. Boncol Stefan 70 84 -14 13
23. Odoj Wiktor 42 34 8 12
25. Dądela Rafael 41 35 6 11
26. Zasadzień Ziemowit 39 36 3 10
27. Grzesiok Roman 35 39 -4 8
28. Bebłot Władysław 32 39 -7 7
29. Spendel Mateusz 33 44 -11 5

Ranking 2022 II

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Cebulski Zbigniew 828 792 36 206
2. Szpura Tomasz 705 543 162 205
3. Ostrowski Tadeusz 695 626 69 180
4. Wiśniewski Paweł 440 288 152 151
5. Borowiec Jacek 493 458 35 131
6. Boncol Stefan 510 528 -18 118
7. Kowalczyk Edward 461 519 -58 98
8. Głowacki Adam 446 407 39 89
9. Kamratzki Marek 296 315 -19 85
10. Kokosiński Aleksander 281 275 6 70
11. Chryst Andrzej 267 254 13 66
12. Kochanek Jarosław 237 196 41 64
13. Spendel Mateusz 213 181 32 62
14. Stuglik Zbigniew 294 369 -75 61
15. Achtelik Piotr 279 325 -46 58
16. Dyrda Ryszard 214 233 -19 39
17. Molenda Jacek 116 98 18 37
18. Fajer Wiesław 123 102 21 35
19. Slodczyk Irek 138 151 -13 33
20. Dądela Rafael 88 58 30 28
21. Odoj Wiktor 112 109 3 28
22. Stabach Tomasz 82 62 20 24
23. Zasadzień Ziemowit 108 114 -6 24
25. Pilichowski Piotr 67 42 25 22
26. Majewski Tomasz 103 122 -19 20
27. Rusek Roman 43 28 15 14
28. Majewski Nikodem 41 32 9 12
29. Szczerba Szymon 39 32 7 12
30. Woźny Łukasz 40 33 7 11
31. Skierka Aleksander 37 36 1 9
32. Wrochna Artur 36 35 1 9
33. Stępień Adam 34 39 -5 8
34. Grzesiok Roman 35 39 -4 8
35. Węgrzyn Krzysztof 19 18 1 5

Ranking 2022

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Wiśniewski Paweł 812 581 231 247
2. Ostrowski Tadeusz 770 701 69 190
3. Cebulski Zbigniew 721 646 75 189
4. Szpura Tomasz 693 629 64 184
5. Boncol Stefan 559 560 -1 129
6. Borowiec Jacek 485 497 -12 111
7. Stępień Adam 411 414 -3 97
8. Dyrda Ryszard 474 572 -98 95
9. Kamratzki Marek 356 379 -23 84
10. Spendel Mateusz 186 181 5 48
11. Wasilewski Wojciech 158 146 12 44
12. Dądela Rafael 125 102 23 37
13. Fajer Wiesław 121 94 27 36
14. Kokosiński Aleksander 156 182 -26 34
15. Odoj Wiktor 139 158 -19 30
16. Bryński Andrzej 116 108 8 28
17. Zasadzień Ziemowit 120 133 -13 27
18. Majewski Sławomir 81 69 12 22
19. Salamon Mariusz 81 74 7 22
20. Kochanek Jarosław 103 119 -16 19
21. Węgrzyn Krzysztof 71 74 -3 17
22. Sendrowicz Dawid 38 15 23 16
23. Stabach Tomasz 45 28 17 14
25. Ruszkiewicz Marcin 38 21 17 13
26. Achtelik Piotr 40 32 8 12
27. Łakomy Marcin 30 26 4 11
28. Drzymała Michał 30 24 6 10
29. Wolsztyński Sławomir 29 25 4 10
30. Sendrowicz Włodzimierz 26 28 -2 9
31. Pilichowski Piotr 38 36 2 8
32. Christ Andrzej 39 39 0 8
33. Działkowski Grzegorz 26 27 -1 8
34. Ciszak Tomasz 25 30 -5 8
35. Bramiński Bartosz 24 29 -5 8
36. Majewski Tomasz 37 40 -3 7
37. Kołodziej Mirosław 33 42 -9 7
38. Dzięciołowski Wojciech 17 19 -2 4
39. Kaźmierczak Krzysztof 16 21 -5 3
40. Krzesiński Hubert 15 21 -6 3
41. Marcinkowski Roman 15 21 -6 3
42. Płatek Lech 16 23 -7 2
43. Kamieniarz Ewaryst 13 23 -10 2

Ranking 2021 II

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Wiśniewski Paweł 784 441 343 254
2. Cebulski Zbigniew 932 810 122 242
3. Ostrowski Tadeusz 789 787 2 195
4. Szpura Tomasz 721 694 27 166
5. Kochanek Jarosław 622 629 -7 153
6. Dyrda Ryszard 596 661 -65 132
7. Wasilewski Wojciech 496 468 28 129
8. Boncol Stefan 391 406 -15 94
9. Marusiak  Stanisław 423 506 -83 83
10. Kamratzki Marek 329 344 -15 77
11. Kokosiński Aleksander 355 388 -33 77
12. Stępień Dariusz 262 246 16 69
13. Borowiec Jacek 249 236 13 65
14. Stępień Adam 255 268 -13 55
15. Christ Andrzej 256 327 -71 53
16. Skierka Aleksander 169 124 45 52
17. Zasadzień Ziemowit 217 218 -1 52
18. Achtelik Piotr 164 132 32 46
19. Dądela Rafael 158 135 23 43
20. Odoj Wiktor 165 169 -4 40
21. Salamon Mariusz 128 95 33 38
22. Spendel Mateusz 149 144 5 38
23. Chmieliński Michał 91 55 36 29
25. Bryński Andrzej 114 116 -2 29
26. Fajer Wiesław 78 72 6 20
27. Szymonik Marek 78 74 4 19
28. Rusek Roman 45 30 15 14
29. Staroń Jacek 42 30 12 14
30. Siczyński Przemysław 34 19 15 11
31. Dyrda Artur 41 37 4 10
32. Zarzecki Piotr 38 37 1 9
33. Drzymała Michał 18 6 12 7
34. Dzięciołowski Wojciech 26 22 4 7
35. Kunc Roman 28 25 3 7
36. Wolsztyński Sławomir 24 29 -5 7
37. Węglarz Andrzej 32 33 -1 6
38. Chmieliński Mikołaj 35 40 -5 6
39. Marcela Eugeniusz 31 41 -10 6
40. Kamieniarz   15 8 7 5
41. Łakomy Marcin 15 9 6 5
42. Krzesiński Hubert 21 29 -8 5
43. Ciszak Jacek 22 37 -15 5
44. Kowalski Hieronim 39 46 -7 3
45. Ciszak Tomasz 7 18 -11 1

Ranking 2020 II

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Wiśniewski Paweł 711 469 242 225
2. Ostrowski Tadeusz 809 735 74 202
3. Spendel Mateusz 645 548 97 182
4. Kochanek Jarosław 609 549 60 155
5. Boncol Stefan 618 634 -16 148
6. Kamratzki Marek 541 534 7 118
7. Marusiak  Stanisław 425 571 -146 108
8. Dyrda Ryszard 440 455 -15 104
9. Zasadzień Ziemowit 388 419 -31 90
10. Wasilewski Wojciech 274 240 34 75
11. Salamon Mariusz 220 157 63 72
12. Skierka Aleksander 163 137 26 44
13. Achtelik Piotr 96 93 3 27
14. Dyrda Artur 85 66 19 24
15. Szpura Tomasz 105 116 -11 24
16. Bryński Janusz 75 73 2 19
17. Wojtczak Tomasz 65 81 -16 13
18. Odoj Wiktor 43 28 15 12
19. Kokosiński Aleksander 62 86 -24 12
20. Wazlawczyk Piotr 38 36 2 11
21. Kostrzewa Wojciech 38 36 2 10
22. Bergler Grzegorz 23 26 -3 8
23. Stępień Arkadiusz 35 41 -6 7
25. Kontny Henryk 17 20 -3 4
26. Szymonik Marek 15 21 -6 4

Finał cyklu 2020

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Wiśniewski Paweł 579 371 208 189
2. Spendel Mateusz 553 473 80 165
3. Marusiak Stanisław 613 634 -21 149
4. Wasilewski Wojciech 493 400 93 137
5. Ostrowski Tadeusz 436 457 -21 99
6. Dyrda Ryszard 427 361 66 98
7. Zasadzień Ziemowit 398 382 16 94
8. Boncol Stefan 353 386 -33 79
9. Kamratzki Marek 290 317 -27 65
10. Salamon Mariusz 205 159 46 58
11. Kochanek Jarosław 224 219 5 55
12. Bryński Janusz 241 273 -32 54
13. Borowiec Jacek 232 272 -40 51
14. Kokosiński Aleksander 198 223 -25 45
15. Skierka Aleksander 161 143 18 41
16. Gasz Piotr 154 143 11 40
17. Szymonik Marek 86 69 17 25
18. Odoj Wiktor 90 101 -11 19
19. Stępień Dariusz 43 32 11 12
20. Wieczorek Jan 41 34 7 12
21. Brzezina Jacek 39 34 5 11
22. Dyrda Artur 40 37 3 11
23. Wieczorek Antoni 38 40 -2 9
25. Kostrzewa Adam 36 35 1 8
26. Bryła Janusz 33 40 -7 8
27. Palus Tomasz 55 91 -36 6
28. Kontny Henryk 17 21 -4 4

Ranking lato/jesień 2019

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Wiśniewski Paweł 720 547 173 228
2. Marusiak Stanisław 756 778 -22 182
3. Salamon Mariusz 557 462 95 162
4. Kamratzki Marek 586 603 -17 129
5. Boncol Stefan 506 525 -19 123
6. Dyrda Ryszard 495 534 -39 117
7. Wasilewski Wojciech 421 387 34 111
8. Borowiec Jacek 494 537 -43 109
9. Zasadzień Ziemowit 439 438 1 102
10. Spendel Mateusz 343 326 17 90
11. Stępień Dariusz 339 342 -3 87
12. Ostrowski Tadeusz 327 347 -20 70
13. Odoj Wiktor 270 296 18 60
14. Gasz Piotr 181 149 32 49
15. Kochanek Jarosław 197 185 12 49
16. Szczerba Szymon 205 213 -8 46
17. Brzezina Jacek 78 64 14 23
18. Kontny Henryk 91 96 -5 23
19. Kokosiński Aleksander 138 123 15 18
20. Głowacki Adam 68 80 -12 14
21. Wieczorek Jan 43 32 11 12
22. Chachulski Maciej 35 34 1 10
23. Franusik Ireneusz 38 36 2 9
25. Marusiak Borys 34 41 -7 8
26. Kukliński   22 17 5 7
27. Wolf Marcin 15 19 -4 4
28. Wacławczyk Piotr 26 44 -18 3

Ranking zima/wiosna 2019

miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Wiśniewski Paweł 544 338 206 174
2. Marusiak Stanisław 534 564 -30 128
3. Zasadzień Ziemowit 462 492 -30 108
4. Dyrda Ryszard 403 392 11 101
5. Salamon Mariusz 267 260 7 63
6. Kamratzki Marek 295 360 -65 61
7. Ostrowski Tadeusz 268 324 -56 52
8. Borowiec Jacek 215 228 -13 51
9. Gasz Piotr 192 177 15 49
10. Wasilewski Wojciech 187 187 0 45
11. Odoj Wiktor 177 197 -20 37
12. Szczerba Szymon 147 149 -2 34
13. Marusiak Borys 111 110 1 28
14. Boncol Stefan 95 93 2 23
15. Kontny Henryk 72 78 -6 18
16. Sendrowicz Dawid 41 23 18 17
17. Stabach Tomasz 24 13 11 15
18. Nosiła  Aleksander 41 31 10 12
19. Nowicki Arek 31 22 9 12
20. Ratajczak Adam 30 35 -5 12
21. Wazlawczyk Piotr 40 34 6 11
22. Głowacki Adam 52 59 -7 11
23. Skorupski Dominik 29 24 5 10
25. Łakomy Marcin 36 27 9 9
26. Franusik Ireneusz 38 36 2 9
27. Ruszkiewicz Marcin 28 26 2 9
28. Siwek Krzysztof 38 39 -1 9
29. Sendrowicz Włodzimierz 26 28 -2 9
30. Drzymała  Michał 27 37 -10 8
31. Szczepaniak Bartosz 23 30 -7 7
32. Chcachulski Maciej 33 40 -7 7
33. Kupka Jakub 21 18 3 6
33. Józefowski Mikołaj 21 18 3 6
35. Krzesiński Hubert 20 32 -12 6
36. Dzięciołowski Wojciech 17 21 -4 4
36. Ciszak Jacek 17 21 -4 4
38. Stępień Darek 32 46 -14 3
39. Szklarski Rafał 16 24 -8 2
40. Marcinkowski Roan 14 23 -9 2
miejsce Nazwisko Imię gw gp różnica gemów pkt
1. Marusiak Stanisław 970 1125 -155 250
2. Ostrowski Tadeusz 796 794 2 203
3. Wiśniewski Paweł 582 368 214 182
4. Zasadzień Ziemowit 684 663 21 180
5. Dyrda Ryszard 639 515 124 171
6. Borowiec Jacek 632 714 -82 155
7. Odoj Wiktor 437 444 -7 93
8. Gasz Piotr 322 318 4 86
9. Kamratzki Marek 488 655 -167 83
10. Salamon Mariusz 265 254 11 69
11. Stabach Tomasz 158 142 16 42
12. Wasilewski Wojciech 145 149 -4 35
13. Marusiak Borys 70 55 15 23
14. Kontny Henryk 79 74 5 21
15. Kokosiński Aleksander 77 87 -10 20
16. Kania Jan 70 69 1 19
17. Wazlawczyk Piotr 75 80 -5 18
18. Chmieliński Michał 46 24 22 15
19. Rogowski Marcin 45 25 20 14
20. Kochanek Jarosław 43 29 14 13
21. Błoński Jacek 44 31 13 13
22. Sobczak Mirosław 39 30 9 12
23. Chmieliński Michał 41 34 7 12
25. Nosiła Aleksander 41 38 3 11
26. Fajer Wiesław 37 33 4 10
27. Jarek Aleksander 31 22 9 9
28. Neuman Bartek 23 15 8 8
29. Szymonik Marek 35 40 -5 8
30. Bergler Grzegorz 22 30 -8 8
31. Chmieliński Mikołaj 41 40 1 7
32. Siwek Krzysztof 35 38 -3 7
33. Pastuszczyn Wojciech 22 14 8 5
34. Dyrda Artur 28 43 -15 4
35. Szczerba Szymon 19 21 -2 3
36. Kukliński Franciszek 15 22 -7 3

Ziaja Trophy Zima 2013/2014

tl_files/fed cup/maziajki logo.jpg

miejsce nazwisko imię gw gp różnica gemów pkt
1 Marusiak Stanisław 691 634 57 196
2 Błoński Jarosław 593 430 163 188
3 Borowiec Jacek 529 505 24 136
4 Radomski Wojciech 318 213 105 124
5 Wandzik Andrzej 520 582 -62 118
6 Tkocz Adam 380 414 -34 90
7 Banaś Przemysław 171 129 42 49
8 Borek Paweł 178 166 12 47
9 Pijanowski Andrzej 166 150 16 43
10 Bryła Janusz 114 109 5 29
11 Wrochna Artur 90 62 28 27
12 Zasada Stanisław 80 57 23 24
13 Rogowski Marek 79 67 12 21
14 Kalisz Krystian 78 65 13 21
15 Wrochna Sławomir 82 69 13 20
16 Sobczak Mirosław 74 70 4 20
17 Klim Krzysztof 78 70 8 19
18 Szymonik Marek 76 73 3 19
19 Kania Jan 55 52 3 16
20 Bergler Grzegorz 42 34 8 13
21 Zarzecki Piotr 41 33 8 11
22 Kochanek Aleksander 37 36 1 10
23 Wiler Witold 36 36 0 9
24 Nosiła Aleksander 31 43 -12 8
25 Mościński Bronisław 20 16 4 6
26 Bobulski Janusz 31 45 -14 6
27 Lisiecki Krzysztof 29 43 -14 6



Kursy instruktora tenisa ziemnego prowadzimy na terenie Śląska, Wrocławia, Małopolski, Krakowa, Podkarpacia, Rzeszowa, Warszawy, Łodzi i Białegostoku