radexsport.com > ITN > Ranking Polski

RATING ITN POLSKA

Rating mężczyzn

Lp. Imię i nazwisko Rok ur. Województwo Miejscowość Suma pkt. ITN
 
1. Konrad Mularczyk 1994 dolnośląskie Złotoryja 364 1.00
2. Michał Zawadzki 1986 zachodnio-pomorskie Szczecin 340 2.00
3. Tomasz Buczko 1992 dolnośląskie Złotoryja 339 2.00
4. Przemysław Filipek 1993 śląskie Będzin 325 3.00
5. Michał Śmigaj 1977 zachodnio-pomorskie Szczecin 318 3.00
6. Kajetan Kaczmarczyk 1992 śląskie Katowice 318 3.00
7. Dariusz Skrzypczak 1993 dolnośląskie Legnica 312 3.00
8. Daniel Wodniak 1993 dolnośląskie Złotoryja 312 3.00
9. Łukasz Kuboszek 1977 śląskie Bytom 309 3.00
10. Michał Dyrda 1991 śląskie Tychy 309 3.00
11. Aleksander Korzeniewicz 1988 zachodnio-pomorskie Szczecin 303 3.00
12. Marcin Gagatek 1979 dolnośląskie Złotoryja 301 3.00
13. Krzysztof Wieteska 1979 łódzkie Tomaszów Maz. 298 3.00
14. Tomasz Tertel 1984 warmińsko-mazurskie Ełk 297 3.00
15. Marcin Szopa 1984 zachodnio-pomorskie Szczecin 287 4.00
16. Adam Jaworski 1994 dolnośląskie Lubin 285 4.00
17. Krzysztof Patyj 1994 śląskie Bytom 270 4.00
18. Rafał Żyławy 1991 dolnośląskie Środa Śląska 270 4.00
19. Jan Borzymowski 1991 śląskie Bytom 264 5.00
20. Michał Matysik 1976 śląskie Ruda Śląska 263 5.00
21. Maciej Przygoda 1985 śląskie Lyski 260 5.00
22. Wojtek Manowski 1995 mazowieckie Warszawa 257 5.00
23. Janusz Kuczyński 1968 mazowieckie Warszawa 257 5.00
24. Zbigniew Rzepka 1962 małopolskie Kraków 257 5.00
25. Karol Krawczyński 1997 śląskie Jaworzno 255 5.00
26. Kewin Masłowski 1995 śląskie Zabrze 254 5.00
27. Krzysztof Szymański 1976 zachodnio-pomorskie Pyrzyce 254 5.00
28. Marcel Kuzyk 1996 dolnośląskie Środa Śląska 253 5.00
29. Piotr Waszczuk 1958 śląskie Gliwice 253 5.00
30. Aleksander Szadkowski Biniek 1992 mazowieckie Warszawa 250 5.00
31. Patryk Pirów 1993 śląskie Tychy 246 5.00
32. Michał Widuch 1996 śląskie Zabrze 245 5.00
33. Jakub Ławniczak 1986 zachodnio-pomorskie Stargard Szczeciński 244 6.00
34. Filip Marek 1994 mazowieckie Warszawa 242 6.00
35. Grzegorz Legeń 1991 dolnośląskie Jawor 241 6.00
36. Aleksander Wilusz 1992 śląskie Tychy 240 6.00
37. Łukasz Wrona 1986 małopolskie Łososina Dolna 237 6.00
38. Dariusz Kras 1985 małopolskie Brzeszcze 236 6.00
39. Marcin Tomasiewicz 1978 śląskie Chełm Śląski 235 6.00
40. Marek Jurasz 1985 śląskie Rychwałdek 234 6.00
41. Dariusz Szumilas 1985 śląskie Bytom 228 6.00
42. Filip Zięba 1991 śląskie Bytom 228 6.00
43. Maciej Golec 1985 śląskie Jaworzno 227 6.00
44. Krzysztof Waldon 1973 śląskie Żory 227 6.00
45. Zbigniew Dyrbuś 1981 śląskie Szczejkowice 226 6.00
46. Marek Szymczak 1964 lubuskie Gorzów Wielkopolski 224 6.00
47. Witold Zając 1984 śląskie Skoczów 223 6.00
48. Michał Granieczny 1972 śląskie Rydułtowy 223 6.00
49. Szymon Słoma 1984 śląskie Chorzów 223 6.00
50. Krzysztof Urban 1991 dolnośląskie Złotoryja 222 6.00
51. Grzegorz Lichawski 1956 śląskie Tychy 221 6.00
52. Roman Rusek 1969 śląskie Bytom 221 6.00
53. Bartosz Wrotny 1993 dolnośląskie Złotoryja 220 6.00
54. Bartosz Gaweł 1993 śląskie Piekary Śląskie 220 6.00
55. Bartłomiej Żyła 1986 łódzkie Radomsko 219 6.00
56. Wojciech Radomski 1945 śląskie Bytom 218 6.00
57. Sławomir Szafraniec 1985 łódzkie Przedbórz 218 6.00
58. Michał Kowalski 1993 śląskie Jastrzębie Zdrój 217 6.00
59. Jarosław Matczak 1967 zachodnio-pomorskie Białogard 216 6.00
60. Jakub Skoczyński 1994 śląskie Pszczyna 216 6.00
61. Wiktor Radwan 1998 śląskie Bytom 215 6.00
62. Piotr Kapyszewski 1974 dolnośląskie Lubin 214 6.00
63. Szymon Majchrzak 1996 śląskie Lubliniec 213 6.00
64. Andrzej Gospodarczyk 1954 mazowieckie Komorów 212 5.00
65. Marek Waldon 1985 śląskie Żory 212 6.00
66. Marek Dryka 1974 śląskie Żory 212 6.00
67. Marcin Kwiatkowski 1974 mazowieckie Warszawa 212 6.00
68. Janusz Piekarski 1986 śląskie Tarnowskie Góry 211 6.00
69. Rafał Gałka 1968 łódzkie Kutno 210 6.00
70. Przemysław Sadowski 1975 mazowieckie Warszawa 210 6.00
71. Mirosław Krzyśków 1959 warmińsko-mazurskie Kętrzyn 210 6.00
72. Wojciech Pudo 1986 śląskie Zabrze 209 7.00
73. Patryk Ziach 1996 dolnośląskie Środa Śląska 207 7.00
74. Karol Kostrzewa 1996 śląskie Tarnowskie Góry 205 7.00
75. Marcin Widerski 1985 śląskie Będzin 204 7.00
76. Tomasz Chmieliński 1985 śląskie Katowice 204 7.00
77. Łukasz Pękala 1986 śląskie Będzin 204 7.00
78. Piotr Swatek 1952 śląskie Zabrze 203 7.00
79. Aleksander Krzystyniak 1990 śląskie Tychy 203 7.00
80. Szymon Szczerba 1958 śląskie Bytom 201 7.00
81. Wojciech Kozik 1965 śląskie Żory 201 7.00
82. Tomasz Bednarek 1969 mazowieckie Warszawa 200 7.00
83. Bogusław Jaworski 1941 małopolskie Kraków 200 7.00
84. Piotr Cyrwus 1961 małopolskie Kraków 199 7.00
85. Robert Kuźmiak 1982 mazowieckie Warszawa 199 7.00
86. Maciej Weisprych 1993 śląskie Bytom 199 7.00
87. Marek Oleszek 1967 śląskie Katowice 198 7.00
88. Tomasz Thiel 1991 dolnośląskie Złotoryja 198 7.00
89. Filip Czerniak 1993 śląskie Bytom 198 7.00
90. Cezary Tymczuk 1969 dolnośląskie Wrocław 197 7.00
91. Kasper Trzos 1993 śląskie Tychy 196 7.00
92. Wojciech Pucka 1986 śląskie Rogów 194 7.00
93. Sylwester Ziętek 1957 śląskie Czeladź 194 7.00
94. Michał Węgier 1994 mazowieckie Warszawa 192 7.00
95. Aleksander Kokosiński 1966 śląskie Bytom 192 7.00
96. Michał Niemirski 1984 śląskie Gliwice 192 7.00
97. Paweł Zielony 1984 śląskie - 191 7.00
98. Piotr Zaczkiewicz 1980 dolnośląskie Brzeg Dolny 191 7.00
99. Michał Hyrnik 1986 śląskie Tychy 191 7.00
100. Kacper Malik 1996 śląskie Tychy 188 7.00
101. Dawid Wolak 1994 mazowieckie Warszawa 188 7.00
102. Olek Monkiewicz 1995 mazowieckie Warszawa 187 7.00
103. Marek Dykta 1966 śląskie Chorzów 187 7.00
104. Michał Kwiatkowski 1968 mazowieckie Warszawa 187 7.00
105. Filip Brożyna 1995 śląskie Tychy 186 7.00
106. Szymon Badura 1980 śląskie Mikołów 184 7.00
107. Wiktor Florencki 1994 śląskie Katowice 183 7.00
108. Damian Oterman 1986 śląskie Zabrze 182 7.00
109. Paweł Rzepa 1997 dolnośląskie Lubin 181 7.00
110. Adel Mouelhi 1983 śląskie Świętochłowice 181 7.00
111. Maciej Śmiechowski 1986 łódzkie Tomaszów Mazowiecki 179 7.00
112. Grzegorz Opała 1991 dolnośląskie Złotoryja 179 7.00
113. Damian Wesołowski 1996 dolnośląskie Lubin 178 7.00
114. Karol Strasburger 1947 mazowieckie Warszawa 178 7.00
115. Maciej Kowalik 1995 mazowieckie Warszawa 176 7.00
116. Artur Bagiński 1986 śląskie Sosnowiec 174 8.00
117. Wiesław Becker 1958 śląskie Sosnowiec 172 8.00
118. Łukasz Wójcik 1984 śląskie Świętochłowice 170 8.00
119. Henryk Sawka 1958 zachodnio-pomorskie Szczecin 169 8.00
120. Zbigniew Kański 1969 śląskie Bytom 168 8.00
121. Łukasz Nadolny 1985 śląskie Sosnowiec 167 8.00
122. Adrian Nowicki 1996 mazowieckie Warszawa 167 8.00
123. Krzysztof Orfinger 1992 mazowieckie Warszawa 166 8.00
124. Patryk Roller 1997 dolnośląskie Środa Śląska 163 8.00
125. Jakub Kwiatkowski 1992 mazowieckie Warszawa 163 8.00
126. Rafał Tkacz 1985 śląskie Katowice 163 8.00
127. Michał Cichoń 1998 śląskie Świerklaniec 162 8.00
128. Mirosław Dryła 1957 śląskie Katowice 161 8.00
129. Robert Kołakowski 1996 śląskie Zabrze 161 8.00
130. Bartosz Hałubiec 1998 śląskie Świerklaniec 160 8.00
131. Kacper Strzałka 1995 śląskie Tychy 156 8.00
132. Cezary Piprowski 1967 śląskie Gliwice 154 8.00
133. Bartosz Wilusz 1996 śląskie Tychy 153 8.00
134. Bartłomiej Kuna 1996 dolnośląskie Środa Śląska 152 8.00
135. Oskar Dąbrowski 1996 mazowieckie Warszawa 147 8.00
136. Tomasz Włoka 1983 śląskie Zabrze 146 8.00
137. Marcin Bartecki 1984 śląskie Świętochłowice 141 8.00
138. Piotr Brauntsch 1999 śląskie Piasek 125 9.00
139. Krzysztof Bednarek 1997 mazowieckie Warszawa 79 10.00
Wynik (Kobiety) 57-79 80-108 109-140 141-171 172-205 206-230 231-258 259-303 304-344 345-430
Wynik (Mężczyźni) 75-104 105-139 140-175 176-209 210-244 245-268 269-293 294-337 338-362 363-430
Poziom ITN ITN 10 ITN 9 ITN 8 ITN 7 ITN 6 ITN 5 ITN 4 ITN 3 ITN 2 ITN 1
Rating mężczyzn

Rating kobiet

Lp. Imię i nazwisko Rok ur. Województwo Miejscowość Suma pkt. ITN
 
1. Madlena Kurasz 1993 dolnośląskie Złotoryja 313 2.00
2. Marta Kałuzińska 1993 dolnośląskie Wojcieszów 304 2.00
3. Agata Borgman 1996 śląskie Bytom 240 4.00
4. Katarzyna Kuszko 1987 mazowieckie Warszawa 225 5.00
5. Patrycja Polańska 1997 małopolskie Zakopane 222 5.00
6. Zofia Grzemska 1993 śląskie Katowice 221 5.00
7. Katarzyna Pyka 1996 śląskie Katowice 216 5.00
8. Anna Piasecka 1993 śląskie Bytom 214 5.00
9. Ada Szymańska 1992 mazowieckie Pruszków 211 5.00
10. Olga Sinkowska 1990 mazowieckie Warszawa 210 5.00
11. Karolina Długosz 1996 śląskie Zabrze 209 5.00
12. Beata Dębska 1995 mazowieckie Warszawa 209 5.00
13. Jadwiga Gołda 1951 śląskie Żywiec 208 5.00
14. Karolina Żmuda 1985 śląskie Ruda Śląska 206 5.00
15. Karolina Bednarska 1997 dolnośląskie Środa Śląska 200 6.00
16. Izabela Worytko 1993 śląskie Czeladź 200 6.00
17. Dominika Sztorc 1993 śląskie Bytom 198 6.00
18. Bogumiła Pawlak 1964 mazowieckie Nadarzyn 197 6.00
19. Dominika Niciejewska 1992 śląskie Ruda Śląska 197 6.00
20. Katarzyna Viscardi 1963 śląskie Bieruń 195 6.00
21. Malwina Pacek 1990 mazowieckie Warszawa 194 6.00
22. Marcelina Siemieniak 1984 śląskie Świętochłowice 192 6.00
23. Paula Obara 1986 śląskie Zawiercie 191 6.00
24. Patrycja Lekston 1986 śląskie Dąbrowa Górnicza 189 6.00
25. Ewa Ściążko 1958 śląskie Gliwice 187 6.00
26. Patrycja Maślanka 1997 śląskie Zabrze 187 6.00
27. Katarzyna Kupka 1986 śląskie Laryszów 187 6.00
28. Anna Wilk 1994 śląskie Tychy 186 6.00
29. Maria Lichawska 1956 śląskie Tychy 185 6.00
30. Marta Rudy 1985 śląskie Bielsko-Biała 183 6.00
31. Grażyna Śrutowska 1954 małopolskie Kraków 183 6.00
32. Izabela Mackiewicz 1966 śląskie Katowice 176 6.00
33. Zuzanna Piekorz 1996 śląskie Zbrosławice 171 7.00
34. Alina Szczepaniak 1992 mazowieckie Warszawa 161 7.00
35. Sonia Grzywocz 1998 śląskie Piekary Śląskie 160 7.00
36. Emilia Łaskowska 1986 śląskie Częstochowa 159 7.00
37. Joanna Pilśniak 1999 śląskie Radzionków 158 7.00
38. Luiza Sulicz-Kuna 1972 dolnośląskie Środa Śląska 155 7.00
39. Agnieszka Rensz 1984 śląskie Tarnowskie Góry 154 7.00
40. Elżbieta Witwicka 1985 śląskie Katowice 153 7.00
41. Adrianna Zaczkiewicz 1998 dolnośląskie Brzeg Dolny 152 7.00
42. Marysia Samsel 1977 mazowieckie Warszawa 152 7.00
43. Hanna Zielińska 1953 małopolskie Przybysławice 151 7.00
44. Anna Borkała 1985 śląskie Górki Wielkie 150 7.00
45. Marta Tomczyk 1973 małopolskie Kraków 148 7.00
46. Magdalena Grzemska 1992 śląskie Katowice 143 7.00
47. Jagoda Rzepka 1994 małopolskie Kraków 143 7.00
48. Julia Korus 1998 śląskie Zabrze 140 8.00
49. Barbara Suchan 1985 śląskie Katowice 139 8.00
50. Iwona Maciejewska 1970 mazowieckie Warszawa 126 8.00
51. Magdalena Bednarz 1994 śląskie Katowice 111 8.00
52. Katarzyna Gołda 1986 śląskie Chorzów 93 9.00
Wynik (Kobiety) 57-79 80-108 109-140 141-171 172-205 206-230 231-258 259-303 304-344 345-430
Wynik (Mężczyźni) 75-104 105-139 140-175 176-209 210-244 245-268 269-293 294-337 338-362 363-430
Poziom ITN ITN 10 ITN 9 ITN 8 ITN 7 ITN 6 ITN 5 ITN 4 ITN 3 ITN 2 ITN 1
77. Łukasz Pękala 1986 śl



Kursy instruktora tenisa ziemnego prowadzimy na terenie Śląska, Wrocławia, Małopolski, Krakowa, Podkarpacia, Rzeszowa, Warszawy, Łodzi i Białegostoku