radexsport.com > ITN > Ranking ITN uczestników kursu instruktora sportu ze specjalnością w dyscyplinie tenis
MIEJSCE pkt1 pkt2 pkt3 pkt4 pkt5 razem ITN Nazwisko Imię razem ITN
1 57 45 72 73 26 273 3 Nowak Agnieszka 273 3
2 54 43 74 69 26 266 3 Szmyła Paulina 266 3
3 61 34 60 65 39 259 3 Dorawska Karolina 259 3
4 53 37 64 60 39 253 4 Jeż Marta 253 4
5 57 32 80 48 32 249 4 Koćwin  Dominika 249 4
6 45 29 63 77 21 235 4 Abramek Aleksandra 235 4
7 45 40 48 68 32 233 4 Słowik Bożena 233 4
8 45 37 65 59 26 232 4 Cichecka Michalina 232 4
9 48 36 62 54 26 226 5 Zawiła Elżbieta 226 5
10 54 32 49 56 26 217 5 Piątkowska Dorota 217 5
10 53 23 52 48 26 212 5 Gocha Aleksandra 212 5
10 51 24 50 45 39 209 5 Nowak Aleksandra 209 5
10 37 36 65 50 19 207 5 Wronka Małgorzata 207 5
10 40 34 54 46 32 206 6 Stareczek Magdalena 206 5
10 36 29 25 41 26 157 7 Michalik Katarzyna 157 7
MIEJSCE pkt1 pkt2 pkt3 pkt4 pkt5 razem ITN Nazwisko Imię razem ITN
1 80 56 68 88 45 337 2 Malisz Tomasz 337 2
2 67 47 71 101 39 325 3 Pawlik Bartłomiej 325 3
3 61 39 67 100 45 312 3 Siczek Radosław 312 3
4 52 55 67 89 45 311 3 Samborski Wojciech 311 3
5 68 25 72 99 45 309 3 Mrozek Marek 309 3
6 74 34 71 90 39 308 3 Dzikiewicz Paweł 308 3
7 58 27 54 91 61 291 4 Cichy Tomasz 291 4
8 40 43 67 92 45 287 4 Pijanowski Bartłomiej 287 4
9 54 42 71 89 39 284 4 Ferdyn Sławomir 284 4
10 64 40 61 73 45 283 4 Brzózka Bartłomiej 283 4
11 62 40 67 73 39 281 4 Dzikiewicz Piotr 281 4
12 55 28 57 96 45 281 4 Sekuła Michał 281 4
13 45 41 67 83 39 275 4 Samsonowski Michał 275 4
14 61 34 66 72 39 272 4 Szymański Mariusz 272 4
15 68 39 66 72 26 271 4 Wichrzycki Szymon 271 4
16 40 50 66 73 32 271 4 Kocyba Tomasz 271 4
17 43 25 49 100 52 269 4 Sobecki Przemysław 269 4
18 56 20 68 81 39 264 5 Seń  Mateusz 264 5
19 56 33 59 66 45 259 5 Legin Michał 259 5
20 60 48 53 64 32 257 5 Dudek Marcin 257 5
21 53 38 52 70 39 252 5 Krauz Maciej 252 5
22 47 35 55 81 32 251 5 Radwan Tomasz 251 5
23 54 47 59 63 26 249 5 Borek Paweł 249 5
24 62 25 56 72 32 247 5 Lekki Paweł 247 5
25 39 36 56 83 32 246 5 Matys Sławomir 246 5
26 69 32 50 59 32 242 6 Jamrozik Łukasz 242 6
27 45 26 44 66 52 233 6 Migas Jakub 233 6
28 55 27 44 68 39 233 6 Masłowski Marek 233 6
29 43 27 55 58 45 228 6 Gomulec Piotr 228 6
30 35 26 55 61 45 222 6 Korczyk Marcin 222 6
31 46 36 49 70 19 220 6 Dopierała Michał 220 6
32 49 20 48 68 32 217 6 Salomon Piotr 217 6
33 39 29 40 73 26 207 7 Pijanowski Igor 207 7
34 45 27 44 61 21 198 7 Sebesta Ryszard 198 7
35 43 35 58 32 19 187 7 Kwilecki Jarosław 187 7
36 44 26 18 59 32 179 7 Lewandowski Wojciech 179 7
37 26 25 42 41 39 173 8 Krosny Jan 173 8
38 19 31 26 55 39 170 8 Moskała Marcin 170 8
39 37 25 29 35 39 164 8 Dyrda Artur 164 8
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       



Kursy instruktora tenisa ziemnego prowadzimy na terenie Śląska, Wrocławia, Małopolski, Krakowa, Podkarpacia, Rzeszowa, Warszawy, Łodzi i Białegostoku